OIV
Riferimento normativo: art. 10, comma 8, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013
Responsabile della publicazione: dott. ssa Mariagrazia Lincetto e Dott. Roberto Pinton
Nomina Nucleo di Valutazione triennio 2024-2027
Nominativo | Curricula | atto di nomina | compenso annuo |
Vergadoro Valerio -Presidente | Curriculum | DC 58 2024 Nomina Nucleo di Valutazione triennio 2024-2027 | € 1.400,00 |
De Rizzo Silvia- Componente | Curriculum | DC 58 2024 Nomina Nucleo di Valutazione triennio 2024-2027 | € 1.200,00 |
Tiozzo Netti Michele | Curriculum | DC 58 2024 Nomina Nucleo di Valutazione triennio 2024-2027 | € 1.200,00 |
Nomina Nucleo di Valutazione triennio 2015-2017 – triennio 2018 – 2020 – triennio 2022 – 2024
Nominativo | Curricula | atto di nomina | compenso annuo |
Paolo Rossi – Presidente | curriculum | Delibera consigliare nr. 42/2021Delibera consigliare nr. 51/2020Delibera consigliare n. 3/2018Delibera consigliare n. 17/2015 | € 1.400,00€ 1.400,00€ 1.400,00€ 1.400,00 |
Elisabetta Biasiolo – Componente | curriculum | Delibera consigliare n.42/2021Delibera consigliare n. 51/2020Delibera consigliare n. 3/2018Delibera consigliare n. 17/2015 | € 1.200,00€ 1.200,00€ 1.200,00€ 1.200,00 |
Vanni Stangherlin – Componente | curriculum | Delibera consigliare n. 42/2021Delibera consigliare n. 51/2020Delibera consigliare n. 3/2018Delibera consigliare n. 17/2015 | € 1.200,00€ 1.200,00€ 1.200,00€ 1.200,00 |
Organismo Indipendente di Valutazione
Nominativo | Curricula | Compensi |
Stefano Garbin | curriculum | Determina n. 340/2014 |
Agostino Mechini | curriculum | Determina n. 340/2014 |
Renzo Zanon | curriculum | Determina n. 340/2014 |
La quota parte di competenza di AltaVita – IRA per il pagamento dei compensi dell’OIV per le attività dell’anno 2012 è pari a complessivi € 4854,17
AltaVita – IRA di Padova, il CRAUP di Piove di Sacco e l’Istituto “A. M. Bonora” di Camposampiero hanno sottoscritto una convenzione per la gestione in forma associata delle attività dell’Organismo Indipendente per la Valutazione della performance.
Il compenso complessivo riconosciuto all’OIV è fissato in € 9.000,00 annui; alla spesa suddetta sono aggiunti gli oneri di legge e le eventuali spese di viaggio documentate dagli stessi.
AltaVita – IRA, quale Ente capofila, provvede al pagamento di tutte le spese relative, previo versamento della quota parte di competenza degli Enti associati. Le spese sono ripartite in misura proporzionale ai posti letto presenti presso ciascun Ente; in particolare, secondo le seguenti percentuali:
– AltaVita – IRA di Padova 49,50%;
– CRAUP Piove di Sacco (PD) 28,50%;
– CSA Camposampiero (PD) 22,00%.